产品详情
Y147-Ⅲ棉纤维偏光成熟度仪用于测定细棉绒和长棉绒的成熟系数。
适用标准:GB/T6099.2
主要技术参数
偏振度 | < 8 |
精确度 | 成熟系数±0.03, LED |
灯泡规格 | BA15D 15W/6V |
硒光电池规格 | 56-A Φ45 |
环境温度 | 20±2℃ |
相对温度 | 65±3% |
外形尺寸 | 300×400×100mm(L×W×H) |
电源 | 220V±10%,50Hz |
上一产品:YG730棉纤维长度照影仪
下一产品:Y111A纤维长度分析仪