产品详情
图片集锦
视频集锦
KA22/KA23 加野风速仪日本加野KA23/KA33热线风速仪-热式风速计的特点:热式风速仪 KA23/KA33与KA22/31相比,体积缩小30%,电池寿命延长25%。3.5inch彩色大屏幕,风速、风温、压力同时显示。数字、模拟双视图显示、具备三级亮度背光选择功能。具备风速判定测试模式,任意设置上下限。具备风速统计计算功能。
加野KA23/KA33风速计/热式风速仪技术参数
名称 | 热式风速计 | ||
型号 | K A 2 3 | K A 3 3 | |
测试对象 | 常温常压下洁净的空气流 | ||
测试范围 (分辨率) |
风速 | 0 . 0 0 ~ 5 0 . 0 m / s(0 . 0 0 ~ 9 . 9 9 m / s时,分辨率0 . 0 1 m / s。1 0 . 0 ~ 5 0 . 0 m / s时,分辨率0 . 1 m / s) | |
风温 | - 2 0 . 0 ~ 1 0 0 . 0℃(分辨率0 . 1℃) | ||
压力* | 无 | 0. 0 0 ~±5 . 0 0 k p a(分辨率0 . 0 1 k p a) | |
测试精度 | 风速 | 0 . 0 0 ~ 4 . 9 9 m / s±2 % F S 5 . 0 0 ~ 5 0 . 0 m / s±2 % F S | |
风温 | ±0 . 3℃ (- 2 0℃~ 0℃ ,6 0℃~ 1 0 0℃范围内为±0 . 5℃) | ||
压力* | 无 | ±0 . 1 k p a | |
测试机能 | # 8 2 2 6:具备三级高度背光选择功能 | ||
# 8 2 2 6:具备数据保持和风速的快/慢速测试功能。 | |||
# 8 2 2 6:具备电池电量不足的提示功能。 | |||
# 8 2 2 6:具备风速上下限判定测量模式功能。 | |||
# 8 2 2 6:具备风速的最大值、最小值、平均值的测量功能。 | |||
本体外形尺寸 | 本体:1 5 7(W) ×4 3(H) ×8 0 ( D ) m m | ||
箱体:1 6 7(W) ×6 6(H) ×8 8 ( D ) m m | |||
探头尺寸 | 最粗把手部分φ1 5 m m,收起后探头长度1 4 0 m m,拉伸后探头长度2 3 5 m m。 | ||
探头电缆长度 | 2 . 5 m | ||
电源 | A A碱性电池4节 | ||
适配器(D C 5 V / 2 A)※ | |||
电池寿命 | 约1 0小时(风速5 m / s,风温2 0℃ ,A A碱性电池) | ||
使用环境 | 本体 | 5 ~ 4 0℃ | |
探头 | - 2 0 ~ 1 0 0℃ | ||
保存温度 | - 3 0 ~ 6 0℃ | ||
重量 | 约4 5 0 g(含电池、探头、箱体) | ||
随机附件 | 手提箱1个;使用说明书1本;探头延长棒1支;静压测试胶管1 . 5 m *; |
暂无相关的视频...
暂无相关的案例...
上一条:YH681静电消除器
下一条:QDF-3热球式电风速计
相关文章
- 2023-04-28 > 纺织行业检测仪器有哪些?
- 2023-04-06 > 如何测试织物感应静电测试仪?
- 2023-03-01 > 织物强力机介绍
- 2023-01-09 > 织物强力机使用的注意事项
- 2022-12-12 > 纺织检测仪器的分类
- 2022-11-18 > 纺织检测仪器操作规则
- 2022-09-20 > 材料试验机的维护
- 2022-05-27 > 织物强力机进行织物强力测试
- 2022-04-18 > 纺织仪器应用前的检测与主要参数设置
- 2022-03-04 > 纺织品抗静电性测试有哪些方法?
相关产品